None

zurück zu:      Startseite      Sommer 2025      Winter & Frühjahr 2024 / 2025      Tagesfahrten      Musicalfahrten
 
Beachten Sie unsere Hinweise und Reisebedingungen !

Kuren an der polnischen Ostseeküste
Kolberg oder Swinemünde

8/15 Tage Kurreise

Ordnung Termin Dauer Ü/HP p.P. im DZ EZ-Zuschlag VP-Zuschlag
Ordnung Termin Dauer Ü/HP p.P. im DZ EZ-Zuschlag VP-Zuschlag
1 06.09. - 13.09.2025 8 Tage 1.011 € 240 €72 €
2 06.09. - 20.09.2025 15 Tage 1.801 € 480 €144 €
3 13.09. - 20.09.2025 8 Tage 1.011 € 240 €72 €
4 13.09. - 27.09.2025 15 Tage 1.801 € 480 €144 €
5 20.09. - 27.09.2025 8 Tage 1.011 € 240 €72 €
6 20.09. - 04.10.2025 15 Tage 1.801 € 480 €144 €
7 27.09. - 04.10.2025 8 Tage 1.011 € 240 €72 €
8 27.09. - 11.10.2025 15 Tage 1.721 € 480 €144 €
9 04.10. - 11.10.2025 8 Tage 926 € 240 €72 €
10 04.10. - 18.10.2025 15 Tage 1.636 € 480 €144 €
11 11.10. - 18.10.2025 8 Tage 926 € 240 €72 €
12 11.10. - 25.10.2025 15 Tage 1.636 € 480 €144 €
13 18.10. - 25.10.2025 8 Tage 926 € 240 €72 €
14 18.10. - 01.11.2025 15 Tage 1.636 € 480 €144 €
15 25.10. - 01.11.2025 8 Tage 926 € 240 €72 €
16 17.01. - 24.01.2026 8 Tage 665 € 198 €78 €
17 17.01. - 31.01.2026 15 Tage 1.125 € 396 €156 €
18 24.01. - 31.01.2026 8 Tage 665 € 198 €78 €
19 24.01. - 07.02.2026 15 Tage 1.180 € 396 €156 €
20 31.01. - 07.02.2026 8 Tage 720 € 198 €78 €
21 31.01. - 14.02.2026 15 Tage 1.235 € 396 €156 €
22 07.02. - 14.02.2026 8 Tage 720 € 198 €78 €
23 07.02. - 21.02.2026 15 Tage 1.235 € 396 €156 €
24 14.02. - 21.02.2026 8 Tage 720 € 198 €78 €
25 14.02. - 28.02.2026 15 Tage 1.235 € 396 €156 €
26 21.02. - 28.02.2026 8 Tage 720 € 198 €78 €
27 21.02. - 07.03.2026 15 Tage 1.290 € 396 €156 €
28 28.02. - 07.03.2026 8 Tage 775 € 198 €78 €
29 28.02. - 14.03.2026 15 Tage 1.355 € 396 €156 €
30 07.03. - 14.03.2026 8 Tage 775 € 198 €78 €
31 07.03. - 21.03.2026 15 Tage 1.355 € 396 €156 €
32 14.03. - 21.03.2026 8 Tage 775 € 198 €78 €
33 14.03. - 28.03.2026 15 Tage 1.355 € 396 €156 €
34 21.03. - 28.03.2026 8 Tage 775 € 198 €78 €
35 21.03. - 04.04.2026 15 Tage 1.355 € 396 €156 €
36 28.03. - 04.04.2026 8 Tage 775 € 198 €78 €
37 28.03. - 11.04.2026 15 Tage 1.425 € 396 €156 €
38 04.04. - 11.04.2026 8 Tage 850 € 198 €78 €
39 04.04. - 18.04.2026 15 Tage 1.425 € 396 €156 €
40 11.04. - 18.04.2026 8 Tage 775 € 198 €78 €
41 11.04. - 25.04.2026 15 Tage 1.400 € 396 €156 €
42 18.04. - 25.04.2026 8 Tage 830 € 198 €78 €
43 18.04. - 02.05.2026 15 Tage 1.450 € 396 €156 €
44 25.04. - 02.05.2026 8 Tage 830 € 198 €78 €
45 25.04. - 09.05.2026 15 Tage 1.450 € 396 €156 €
46 02.05. - 09.05.2026 8 Tage 830 € 198 €78 €
47 02.05. - 16.05.2026 15 Tage 1.450 € 396 €156 €
48 09.05. - 16.05.2026 8 Tage 830 € 198 €78 €
49 09.05. - 23.05.2026 15 Tage 1.555 € 450 €156 €
50 16.05. - 23.05.2026 8 Tage 935 € 252 €78 €
51 05.09. - 12.09.2026 8 Tage 1.035 € 252 €78 €
52 05.09. - 19.09.2026 15 Tage 1.880 € 504 €156 €
53 12.09. - 19.09.2026 8 Tage 1.035 € 252 €78 €
54 12.09. - 26.09.2026 15 Tage 1.880 € 504 €156 €
55 19.09. - 26.09.2026 8 Tage 1.035 € 252 €78 €
56 19.09. - 03.10.2026 15 Tage 1.880 € 504 €156 €
57 26.09. - 03.10.2026 8 Tage 1.035 € 252 €78 €
58 26.09. - 10.10.2026 15 Tage 1.790 € 504 €156 €
59 03.10. - 10.10.2026 8 Tage 955 € 252 €78 €
60 03.10. - 17.10.2026 15 Tage 1.705 € 504 €156 €
61 10.10. - 17.10.2026 8 Tage 955 € 252 €78 €
62 10.10. - 24.10.2026 15 Tage 1.705 € 504 €156 €
63 17.10. - 24.10.2026 8 Tage 955 € 252 €78 €
64 17.10. - 31.10.2026 15 Tage 1.705 € 504 €156 €
65 24.10. - 31.10.2026 8 Tage 955 € 252 €78 €

Ort: Swinemünde

Das 4****Hotel befindet sich im ruhigen Kurviertel, Strand 200 m, Promenade 150 m.

Hotelausstattung

Lift, Lobby-Bar, Restaurant, Büfett, Café mit Meerblick, eigene Bierbrauerei, Schwimmbad, Whirlpool, Sauna, Dampfbad, Salzgrotte, Fitness-; SPA- Beauty-, Kurbereich

Zimmer

25 m² mit Du/WC, Sat-TV, Fön, Klimaanlage, Telefon, Safe, 2 Sessel mit Tisch, Schreibtisch, Kühlschrank, Balkon

Kuranwendungen & Wellness

Behandlung des Kreislaufsystems sowie Stütz- und Bewegungsapparats; Perlbäder; Moorpackungen; Laser-, Magnetfeld-, Kältetherapie; Sollux-Lampe; Wassergymnastik; Hydrojet-, Hot-Stone-, Teil-, Ganzkörper-Massage; Maniküre und Pediküre

1. Tag: Anreise

Transfer an die polnische Ostseeküste zum gebuchten Kurhaus. Nach einem Infotreffen mit der örtlichen Betreuung haben Sie Zeit für einen Bummel zum Ostseestrand.

2. - 7./14. Tag: Kurbehandlungen und Freizeit

Während Ihres Aufenthalts bekommen Sie verschiedene Kurbehandlungen. Außerdem bleibt Ihnen viel Freizeit zur Erholung an der Ostsee und in der waldreichen Umgebung. Nutzen Sie auch die vom Kurhaus angebotenen Ausflüge in die Umgebung.

8./15. Tag: Rückreise

Nach dem Frühstück Rücktransfer nach Schwerin.

  • Transfer zum Kurhaus und zurück
  • 7/14 Übernachtungen/HP im Kurhaus im DZ mit Du/WC
  • deutschsprachige Betreuung
  • Infotreffen
  • Idea-Vorteilskarte
  • freie Nutzung des Schwimm- und Wellnessbereichs
  • Soft-Getränke zu den Mahlzeiten
  • Willkommensdrink aus eigener Bierbrauerei
  • 1 x Tanzabend oder andere kulturelle Veranstaltung pro Woche
  • deutschsprachige physiotherapeutische Eingangskonsultation
  • 2 Kuranwendungen pro Werktag davon 1 x klassische Teilmassage pro Woche
  • freie Nutzung Fitnessraum
  • kostenfreier Bademantel-Service
  • kostenloser Zimmertresor

Änderungen im Reiseablauf vorbehalten!
Gültiger Personalausweis!
Badesachen nicht vergessen!
Weitere Kurbehandlungen vor Ort buchbar!
Die Kurtaxe von etwa 1,50 € pro Person und Nacht ist vor Ort zu entrichten.


Diese Reise finden Sie im Druckexemplar unseres Kataloges "Winterreisen 2025/2026" auf Seite 61 .
Diese Reise finden Sie im Druckexemplar unseres Kataloges "Reiseträume 2024" auf Seite 117 .

Beachten Sie unsere Hinweise und Reisebedingungen !

Reiseservice Schwerin GmbH
Klöresgang 1
19053 Schwerin

Reiseservice Schwerin GmbH

Email: info@reiseservice-schwerin.de

Tel: 0385 / 5910333
Fax: 0385 / 5910331

Impressum / Haftungsausschluß
Datenschutz